Распечатка бортового журнала платы МВ-3 изделия ГЛБ-1 зав. № 44-07812
Распечатка бортового журнала ВЖ 25-0091 от 14.03.2025 · объем 6 мин
| Регистрационный номер | ВЖ 25-0091 |
| Дата документа | 14.03.2025 |
| Кому | Комиссии по расследованию, назначенной приказом ОЭ 25-09 от 05.03.2025 |
| От кого | Испытательная станция (ЦИС) |
| Основание | Приказ ОЭ 25-09 от 05.03.2025 «О назначении комиссии по расследованию» |
| Материальная часть | Изделие ГЛБ-1 зав. № 44-07812, входная партия ВП 25-014 от 28.01.2025, склад ОМТС |
| Приложение | К материалам работ по приказу ОЭ 25-09 от 05.03.2025 |
| Дело | Партия конденсаторов МП-2 2024 года |
Запись бортового журнала за 03.12…14.12.2024: нарастание прерванных циклов заряда, падение уровня накопителя НЭ-2 с 94 до 11%, снятие ведения журнала бортом 14.12.2024 в 18:22.
Запись охватывает 03.12…14.12.2024, около 11 суток при заявленной глубине журнала 90 суток; предшествующие записи утрачены перезаписью по кругу. В теле распечатки суточный счетчик прерванных циклов заряда нарастает с 4 до 31, уровень НЭ-2 падает с 94 до 11%. Момент прекращения работы изделия в журнале отсутствует.
1. Служебные сведения
| Изделие | ГЛБ-1, зав. № 44-07812, партия постановки ПП 24-061 от 12.04.2024 |
| Носитель записи | Плата МВ-3 рев. 3.0, выпуск 2024 года (см. РЭ 01, раздел 6), кристаллы памяти партии с перемаркировкой |
| Поступление матчасти | Входная партия ВП 25-014 от 28.01.2025, склад ОМТС |
| Место считывания | Участок входного контроля площадки ПЛ-1, после разборки изделия (см. РЭ 01, раздел 21) |
| Дата считывания | 13.03.2025 |
| Записью охвачено | 03.12.2024 02:14…14.12.2024 18:22, 11 суток 16 ч 08 мин |
| Глубина записи заявленная | 90 суток, см. РЭ 01, разделы 8 и 20 |
| Объем распечатки | 42 строки, на 2 л. |
| Экземпляры | Экз. № 1 — в материалы работ по приказу ОЭ 25-09, экз. № 2 — ЦИС |
Считывание выполнено после разборки изделия на участке входного контроля ПЛ-1. Разборка по листу РЭ 01 выполняется однократно и только на этом участке, повторное считывание с той же платы порядком не предусмотрено. Средства считывания и контроля поверены метрологической службой, свидетельство МС 25-0417 от 21.01.2025, срок действия до 21.01.2026. Отказов в ходе работы не зафиксировано.
Записи ранее 03.12.2024 02:14 утрачены перезаписью по кругу. Глубина журнала измеряется числом кадров: при фактическом объеме памяти, вчетверо меньшем заявленного (см. РЭ 01, раздел 7), и повышенной частоте событий в морозные сутки записью покрыто около 11 суток при заявленных 90. Признаков отказа в записи, обрыва кадра и нарушения контрольных сумм на считанном участке нет. Образ памяти сохранен в деле, контрольная сумма образа приведена в протоколе замеров ЦИС.
2. Нотация записи и применяемые коды
Журнал ведет блок БСД-1, опрашивающий абонентов шины дважды в секунду. В журнал заносятся события смены состояния абонента и суточные счетчики. Отдельные опросы шины не заносятся. Нотация кодов настоящей распечатки — бортовая, к перечню событий самодиагностики раздела 20 листа РЭ 01 отношения не имеет и с ним не сопоставляется.
| Код | Событие | Регистрируемый параметр |
|---|---|---|
| ЭН-11 | Вход в режим «Зарядный» | Температура среды на момент входа, °C |
| ЭН-04 | Цикл заряда завершен | Длительность цикла, уровень НЭ-2, суточный счетчик прерываний |
| ЭН-07 | Цикл заряда прерван по превышению пульсации | Число прерванных циклов за текущие сутки; кадр заносится при выходе из режима «Зарядный» |
| ЭН-14 | Уровень НЭ-2 ниже 20%, взлет запрещен | Уровень НЭ-2, % |
| ЭН-16 | Уровень НЭ-2 ниже 12% | Уровень НЭ-2, % |
| ЭН-21 | Подогрев ядра, приоритет над задачами | Расход на подогрев, Вт |
| СД-03 | Комплексный показатель работоспособности | Значение показателя, доли единицы; кадр заносится при изменении на 0,05 и более от последнего занесенного |
| СД-11 | Снятие низкоприоритетных задач | Отметка выполнения |
| СД-14 | Снятие ведения журнала | Отметка выполнения |
3. Тело записи
Метки времени приведены бортовые, без приведения к местному. Пункт зарядки на период записи — пролет распределительной линии с промышленной нагрузкой, стоянка по РЭ 08 раздел 6; ток линии в ночные часы удерживается в пределах 60…80 А, чему отвечает длительность цикла 71…88 мин. Строки даны в порядке записи. Сквозные номера кадров носителя в настоящую распечатку не выводятся, пропусков в нумерации при считывании не зафиксировано. Распечатка приведена в сокращении по перечню параметров, отобранному для разбора; полный образ памяти хранится в деле.
| Метка времени | Код | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| 03.12 02:14 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 6,2 |
| 03.12 03:25 | ЭН-04 | Длительность цикла, мин | 71 |
| 03.12 03:25 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 94 |
| 03.12 06:02 | СД-03 | Показатель работоспособности | 0,91 |
| 04.12 01:52 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 11,4 |
| 04.12 03:20 | ЭН-04 | Длительность цикла, мин | 88 |
| 05.12 01:40 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 21,1 |
| 05.12 04:12 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 4 |
| 05.12 07:30 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 78 |
| 06.12 01:26 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 24,6 |
| 06.12 05:48 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 9 |
| 06.12 07:44 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 61 |
| 07.12 02:03 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 3,8 |
| 07.12 03:17 | ЭН-04 | Длительность цикла, мин | 74 |
| 07.12 03:17 | ЭН-04 | Прерванных циклов за сутки | 0 |
| 07.12 08:05 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 96 |
| 08.12 01:58 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 20,9 |
| 08.12 04:40 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 2 |
| 09.12 02:26 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 12,7 |
| 09.12 07:12 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 93 |
| 10.12 02:11 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 18,4 |
| 10.12 07:20 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 91 |
| 11.12 01:34 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 25,7 |
| 11.12 06:55 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 17 |
| 11.12 07:40 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 54 |
| 11.12 09:02 | СД-03 | Показатель работоспособности | 0,71 |
| 12.12 01:44 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 27,3 |
| 12.12 06:31 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 22 |
| 12.12 07:48 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 38 |
| 12.12 09:15 | СД-03 | Показатель работоспособности | 0,63 |
| 13.12 01:19 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 29,4 |
| 13.12 05:02 | ЭН-21 | Расход на подогрев ядра, Вт | 3,8 |
| 13.12 06:44 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 26 |
| 13.12 07:52 | ЭН-04 | Уровень НЭ-2, % | 24 |
| 13.12 09:06 | СД-03 | Показатель работоспособности | 0,52 |
| 14.12 01:07 | ЭН-11 | Температура среды, °C | минус 31,0 |
| 14.12 04:38 | ЭН-14 | Уровень НЭ-2, % | 19 |
| 14.12 15:20 | ЭН-07 | Прерванных циклов за сутки | 31 |
| 14.12 17:55 | ЭН-16 | Уровень НЭ-2, % | 11 |
| 14.12 18:14 | СД-03 | Показатель работоспособности | 0,37 |
| 14.12 18:22 | СД-11 | Снятие низкоприоритетных задач | выполнено |
| 14.12 18:22 | СД-14 | Ведение журнала | снято |
4. Прекращение записи
Запись прекращена бортом 14.12.2024 в 18:22 снятием ведения журнала как низкоприоритетной задачи; снятию предшествует кадр СД-11 с той же меткой времени. Прекращение выполнено штатной программой при дефиците располагаемой мощности.
Кадров об отклонении температуры ядра, об обрыве шины ШД-1 и об отказе абонентов в записи не зарегистрировано. Последнее значение комплексного показателя работоспособности 0,37; перехода показателя через порог 0,34 в записи нет, кадра о выводе изделия по программе нет.
5. Замечания к записи
Строка 07.12 при температуре среды минус 3,8 °C: прерванных циклов за сутки ноль, длительность цикла 74 мин, уровень НЭ-2 96% против 61% по кадру 06.12. Значения приведены по записи.
| Сутки записи | Температура среды по кадру ЭН-11, °C | Прерванных циклов за сутки | Уровень НЭ-2 по кадру ЭН-04, % |
|---|---|---|---|
| 03.12 | минус 6,2 | 0 | 94 |
| 04.12 | минус 11,4 | 0 | кадром не зарегистрирован |
| 05.12 | минус 21,1 | 4 | 78 |
| 06.12 | минус 24,6 | 9 | 61 |
| 07.12 | минус 3,8 | 0 | 96 |
| 08.12 | минус 20,9 | 2 | кадром не зарегистрирован |
| 09.12 | минус 12,7 | 0 | 93 |
| 10.12 | минус 18,4 | 0 | 91 |
| 11.12 | минус 25,7 | 17 | 54 |
| 12.12 | минус 27,3 | 22 | 38 |
| 13.12 | минус 29,4 | 26 | 24 |
| 14.12 | минус 31,0 | 31 | 11 |
Значения комплексного показателя по кадрам СД-03: 0,91; 0,71; 0,63; 0,52; 0,37. Разложение показателя по признакам в журнал не заносится; какой из признаков дал снижение, по записи не устанавливается. Кадр ЭН-21 от 13.12 фиксирует расход на подогрев ядра 3,8 Вт при длительной мощности энергоустановки 5,5 Вт, то есть 69% располагаемой длительной мощности.
Заключение по причине прерывания циклов заряда в объем настоящей распечатки не входит и дается актом.
Документы дела, ссылающиеся на настоящий
- АР 25-07 — Акт расследования причин убыли изделий ГЛБ-1 на участке 14-Б за отопительный сезон 2024/2025 от 18.03.2025
Листы руководства по эксплуатации
- РЭ 01 — Бортовая архитектура изделия ГЛБ-1 (РЭ 01, разделы 6, 7, 8, 20, 21)
- РЭ 08 — Стоянка на воздушной линии электропередачи (РЭ 08, раздел 6)
Документ относится к изделиям
- ГЛБ-1 — Голубь сизый городской (Изделие наблюдения ближней зоны, в серии)
Акт расследования причин убыли изделий ГЛБ-1 на участке 14-Б за отопительный сезон 2024/2025
Документ публикуется в объеме открытой части. Изъятия, произведенные при подготовке к публикации, в тексте не отмечаются.